로딩 중...
로딩 중...
장비 강화 확률, 위험, 보호권 안내
장비를 강화하면 ATK(무기) 또는 DEF(방어구)가 증가합니다. 강화 단계가 올라갈수록 성공 확률이 낮아지고, 실패 시 하락/파괴 위험이 생깁니다.
| 강화 | 성공률 | 비용 | 실패 시 | 파괴율 | 구간 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 100% | 1x | 없음 | - | 안전 |
| +1 → +2 | 100% | 1x | 없음 | - | 안전 |
| +2 → +3 | 100% | 1x | 없음 | - | 안전 |
| +3 → +4 | 80% | 2x | 유지 | - | 안전 |
| +4 → +5 | 80% | 2x | 유지 | - | 안전 |
| +5 → +6 | 60% | 3x | -1 하락 | - | 리스크 |
| +6 → +7 | 50% | 3x | -1 하락 | - | 리스크 |
| +7 → +8 | 40% | 5x | -1 하락 | 5% | 위험 |
| +8 → +9 | 30% | 5x | -1 하락 | 10% | 위험 |
| +9 → +10 | 25% | 8x | -1 하락 | 20% | 위험 |
| +10 → +11 | 20% | 12x | -1 하락 | 30% | 극한 |
| +11 → +12 | 15% | 15x | -1 하락 | 40% | 극한 |
| +12 → +13 | 10% | 20x | -1 하락 | 50% | 극한 |
| +13 → +14 | 7% | 30x | -1 하락 | 70% | 전설 |
| +14 → +15 | 5% | 50x | -1 하락 | 80% | 전설 |
강화에는 단계별로 다른 강화석이 필요합니다. 하급/중급 강화석은 일반 상점에서 구매할 수 있으며, 상급 이상은 제작이나 몬스터 드롭으로 획득해야 합니다.
| 강화석 | 사용 구간 | 상점 가격 | 획득 방법 |
|---|---|---|---|
| 하급 강화석 | +0 ~ +4 | 200G | 상점 / 제작 / 드롭 |
| 중급 강화석 | +5 ~ +7 | 800G | 상점 / 제작 / 드롭 |
| 상급 강화석 | +8 ~ +10 | - | 제작 / 드롭 |
| 최상급 강화석 | +11 ~ +15 | - | 제작 전용 |
보호권을 사용하면 강화 실패 시 장비 파괴를 방지할 수 있습니다. 단, +11 이상에서는 보호권이 파괴를 완전히 방지하지 못합니다.
+11 이상 장비가 파괴되면 유산의 조각이 인벤토리에 남습니다. 파괴의 아픔을 완전히 잃지 않도록 하는 안전장치입니다.
+10 이하에서는 보호권으로 파괴를 완전히 방지할 수 있으므로 유산의 조각이 드롭되지 않습니다.
같은 단계에서 5회 연속 실패 시, 다음 시도의 성공률이 +20% 보정됩니다. 운이 나빠도 영원히 실패하지 않도록 하는 안전장치입니다.
+7 이상의 에픽/전설 장비는 명예 상점에서 각인을 통해 3번째 옵션 슬롯을 개방할 수 있습니다.
각인에 대한 자세한 내용은 각인 가이드를 참고하세요.