로딩 중...
로딩 중...
장비에 부여되는 접두사/접미사 랜덤 옵션
총 26종
장비를 획득할 때 등급에 따라 접두사와 접미사 옵션이 랜덤으로 부여됩니다.
공격 계열 옵션. ATK, 크리율, 스킬뎀, 속성뎀 등 딜링을 강화합니다.
방어/유틸 계열 옵션. DEF, HP, 흡혈, 드롭률 등 생존과 편의를 강화합니다.
아이콘 구분: 상시 옵션은 ✦ 로, 조건부 옵션은 ⚡ 로 표시됩니다.
| 이름 | 효과 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 날카로운 | ATK +N | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 분쇄의 | 크리율 +N% | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 맹렬한 | 스킬뎀 +N% | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 꿰뚫는 | 관통 +N | 2 | 5 | 8 | 12 |
| 화염의 | 화속성뎀 +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 심해의 | 수속성뎀 +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 자연의 | 자연속성뎀 +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 빛나는 | 빛속성뎀 +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 어둠의 | 어둠속성뎀 +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 파괴적인 | 보스뎀 +N% | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 이름 | 효과 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수호의 | DEF +N | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 활력의 | HP +N | 10 | 25 | 45 | 70 |
| 지혜의 | MP +N | 5 | 10 | 18 | 25 |
| 흡수의 | 흡혈 +N% | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 견고의 | 피감 +N% | 2 | 3 | 5 | 7 |
| 행운의 | 드롭률 +N% | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 신속의 | 선공 +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 회복의 | 승리시 HP +N | 5 | 10 | 20 | 30 |
| 강인의 | 내구도감소 -N | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 절약의 | 강화비용 -N% | 3 | 5 | 8 | 12 |
조건부 옵션은 특정 상황에서만 발동됩니다. 2슬롯 장비에서 10% 확률로 2번째 슬롯이 조건부 옵션으로 대체됩니다.
| 이름 | 발동 조건 | 효과 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 역경의 | HP<=50% | HP<=50%: ATK +N% | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 도전자의 | 보스전 | 보스전: 총뎀 +N% | 4 | 8 | 12 | 18 |
| 만전의 | HP=100% | HP=100%: 크리율 +N% | 3 | 5 | 8 | 12 |
HP<=50%: ATK +N%
보스전: 총뎀 +N%
HP=100%: 크리율 +N%
| 이름 | 발동 조건 | 효과 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 불굴의 | HP<=30% | HP<=30%: DEF +N% | 8 | 15 | 22 | 30 |
| 용사의 | 보스전 | 보스전: 피감 +N% | 3 | 5 | 8 | 12 |
| 사냥꾼의 | 엘리트전 | 엘리트전: 드롭률 +N% | 5 | 8 | 12 | 18 |
HP<=30%: DEF +N%
보스전: 피감 +N%
엘리트전: 드롭률 +N%
옵션의 수치는 장비를 획득한 필드/던전의 레벨에 따라 4단계 티어로 결정됩니다. 높은 레벨 지역에서 획득한 장비일수록 더 강한 옵션이 붙습니다.
| 옵션 | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|---|---|---|
| 날카로운 (ATK) | 3 | 6 | 10 | 15 |
| 분쇄의 (크리율) | 2% | 4% | 6% | 8% |
| 활력의 (HP) | 10 | 25 | 45 | 70 |
| 행운의 (드롭률) | 3% | 5% | 8% | 12% |
| 화염의 (화속성뎀) | 5% | 10% | 15% | 20% |
| 등급 | 슬롯 수 | 상세 |
|---|---|---|
| 일반 | 0개 | 옵션 없음 |
| 고급 | 0~1개 | 30% 확률로 1개 |
| 희귀 | 1~2개 | 60% 1개, 40% 2개 |
| 영웅 | 1~2개 | 30% 1개, 70% 2개 |
| 전설 | 2개 | 항상 2개 |
옵션 없음
30% 확률로 1개
60% 1개, 40% 2개
30% 1개, 70% 2개
항상 2개
필드의 속성에 따라 특정 옵션이 더 높은 확률로 등장합니다. 원하는 옵션이 있다면 해당 속성의 필드에서 파밍하세요.
| 필드 속성 | 특화 접두사 | 특화 접미사 |
|---|---|---|
| 화염 | 화염의 (화속성뎀) | 견고의 (피감) |
| 수속성 | 심해의 (수속성뎀) | 활력의 (HP) |
| 자연 | 자연의 (자연속성뎀) | 회복의 (승리시 HP) |
| 어둠 | 어둠의 (어둠속성뎀) | 흡수의 (흡혈) |
| 빛 | 빛나는 (빛속성뎀) | 수호의 (DEF) |
옵션으로 얻는 스탯에는 상한이 있습니다. 아무리 좋은 옵션이 많아도 하드캡을 넘지 못합니다.
항상 효과가 적용되는 일반 옵션 (20종)
특정 조건 충족 시에만 발동 (6종)